| Lugar de origem: | China |
| Marca: | CLHS |
| Número do modelo: | 20S-40S |
| Quantidade de ordem mínima: | Negociável |
|---|---|
| Preço: | Consulted |
| Detalhes da embalagem: | 120 PCS/Cartão 40HQ=24,5T |
| Tempo de entrega: | 5-15 dias úteis |
| Termos de pagamento: | L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 2500 toneladas/mês |
| Materiais: | 100% poliéster | Marca: | CLHS |
|---|---|---|---|
| Técnicas: | O anel girou | Type: | Spun |
| Regularidade: | Muito bem. | Utilização: | Tricotagem manual, confecção de malhas, costurar e tecer |
| Nome: | Fios de costura de poliéster 40/2 Fios de costura de poliéster Tecido para móveis de vestuário | Contagem: | 20/2 30/2 40/2 50/2 |
| Destacar: | Linha de costura de poliéster para vestuário,40/2 Fios de costura de poliéster,Fios de costura de poliéster para móveis |
||
Fios de costura de poliéster 40/2 Fios de costura de poliéster Tecido para móveis de vestuário
Especificações
Contagem:
A Bíblia é a Palavra de Deus, 1/12
12/2,12/3,12/4,20/2,20/3 20/4, 20/6,20/9,
30/2,30/3,40/2,40/3,42/3,45/3,50/2,50/3,52/2,55/2,
60/2, 60/3, 62/2, 62/3, 80/2, 80/3
| Nome do produto | Fios de costura industriais Fios de costura de poliéster coloridos 30/2 30s/2 |
| Técnica | Spun de anel |
| Características | Antibacteriano, Anti-Pilling, Eco-friendly, Alta Tenacidade, Baixo encolhimento |
| Materiais | Fibras descontínuas 100% virgens |
| Utilização | Tecelagem |
| Termos de entrega | FOB/CFR/CIF |
| Pagamentos | L/C à vista ou T/T 30% depósito 70% saldo |
| Tempo de entrega | 10-15 dias |
Detalhes da embalagem
5000 jardas em uma rodada
12 Rollos/ caixa 10 caixas/ caixa Tamanho da caixa:64.5*39*29CM CBM:0.060/CTN
3 mil metros num único rolo.
12 Rollos/ caixa 10 caixas/ caixa Tamanho da caixa:45.5*29*32CM CBM:0.042/CT
Ou de acordo com os requisitos do cliente
Imagens do produto
Aplicação
| - Não, não. | Contagens | LARGO | UTIlização |
| 1 | 29.5X2 (20S/2) |
3000Y=2743M |
Calças jeans, roupas infantis, tendas etc. |
| 2 | 19.7X3 (30S/3) | ||
| 3 | 29.5X3 (20S/3) | 2000Y=1829M | Caminhão de automóvel, saco, sapatos de couro, casaco etc. |
| 4 | 19.7X2 (30S/2) | 3000Y=2743M |
Tecido de roupas comuns, tecido de tricô, lençóis, vestuário desportivo, etc. |
| 5 |
14.8X2 (40S/2) |
3000Y=2743M | |
| 6 | 4000Y=3658M | ||
| 7 | 5000Y=4572M | ||
| 8 | 8000Y=7315M | ||
| 9 | 14.8X3 (40S/3) | 3000Y=2743M | Luvas de pele de ovelha, brinquedos macios, etc. |
| 10 | 11.8X2 (50S/2) | 10000Y=9144M | T-shirt, tecido fino, seda, etc. |
| 11 | 9.8X2 (60S/2) | 5000Y=4572M | Fios de sobreposição, lenços, etc. |
| 12 | 9.8X3 (60S/3) | 3000Y=2743M | Tecido de roupas comuns, tecido de tricô, lençóis, vestuário desportivo, etc. |
| 13 | 7.4X3 (80SX3) | 3000Y=2743M | Camisa de alta qualidade, roupa nacional, etc. |
Vantagem
1Pode atender muito bem ao seu negócio promocional.
2Temos a nossa própria fábrica, por isso podemos oferecer o melhor preço para o cliente.
3Temos um rigoroso sistema de controlo de qualidade na fábrica.
4Com alta tecnologia e trabalhadores experientes, garantem produção rápida, tempo de entrega em breve.
5Com uma rica experiência na fabricação e exportação, todos os clientes no exterior e no país confiam em nós.
Bem-vindo a ver e a perguntar.
Pessoa de Contato: Turka
Telefone: +8615071175046