Lugar de origem: | Hubei |
Marca: | Zhuoerma |
Certificação: | OEKO |
Número do modelo: | 30/3 |
Quantidade de ordem mínima: | Negociável |
---|---|
Preço: | Negociável |
Detalhes da embalagem: | 12 cones / caixa interna, 10 caixas internas / caixa |
Tempo de entrega: | 10 - 15 dias após o depósito |
Habilidade da fonte: | 800 toneladas / mês |
Materiais: | 100% de fibra curta de poliéster Yizheng | Número do modelo: | 30/3.3000 anos |
---|---|---|---|
Modelo: | Cone de papel, cone de plástico | Outros fios: | 20/2,20/3,30/2,30/3,40/2,40/3,50/2,50/3,60/2,60/3, |
Características: | Alta resistência | Cores: | Branco bruto/Color tingido |
Padrão: | Tingido | Regularidade: | Bem |
Vantagem: | boa igualdade | ||
Destacar: | Fios de costura de poliéster,Linha de costura alta do poliéster da tenacidade,Fios de costura de poliéster |
Fios de costura de poliéster de alta tenacidade 30/3 3000y/cone
Detalhes do produto:
Nome do produto | Fios de costura de poliéster de alta resistência e baixa contração |
Matéria-prima | SINOPEC YiZheng Fibra de grapa virgem de poliéster |
Número de fios |
20s/2/3/4, 30s/2/3, 40s/2/3, 42s/2/3, 45s/2/3 50s/2/3, 60s/2/3, Ou outra contagem especial pode ser personalizada. |
Técnica | Spun de anel ou TFO |
Cores |
Semi-aborrecido ou brilhante Branco bruto, óptico/ brilhante/ branqueado Várias cores de tintura para opções ou cores personalizadas |
Características |
1. Alta resistência Baixa contração 2. Equilíbrio de graus (anel de enrolamento), poucos nós (TFO) 4Adequado para costura de alta velocidade |
Modelo |
Cônus de papel (não descascado) de teor, em peso, de óxido nítrico, Bobbinas (tintas ou não tintas), Hank (Tintado ou não tintado) |
2. Dados técnicos
TABELLA 1 Norma técnica dos fios de costura de poliéster
Tex | Número de fios | Forças médias dos fios simples (CN/50 cm) ≥ | Fios simples, de fibras sintéticas ou artificiais | Condição de torção T/10cm | Direção de torção |
29.5x2 | 2/2 | 2100 | 10.0 | 49 ~ 62 | SZ |
29.5x3 | 20/3 | 3200 | 8.5 | 40 ~ 51 | |
29.5x4 | 20/4 | 4200 | 8.0 | 32~41 | |
19.7x2 | 30/2 | 1300 | 11.0 | 61 ~ 76 | |
19.7x3 | 30/3 | 2100 | 10.0 | 49 ~ 62 | |
14.8x2 | 40/2 | 1000 | 11.0 | 74~92 | |
14.8x3 | 40/3 | 1400 | 10.0 | 60 ~ 75 | |
11.8x2 | 50/2 | 700 | 13.0 | 82~103 | |
11.8x3 | 50/3 | 1050 | 11.0 | 67 a 84 | |
9.8x2 | 60/2 | 650 | 13.0 | 90~113 | |
9.8x3 | 60/3 | 1000 | 11.0 | 74~92 |
3.Porquê escolher-nos?
- Fabricas próprias com 10 anos de experiência na costura de fios, equipadas com máquinas automáticas avançadas
- Capacidade de produção anual 50,00 MT
- Controlo rigoroso da qualidade da matéria-prima aos fios finais e preço competitivo
- Equipa de vendas profissional com experiências ricas que o servem melhor
Sobre o OEM
Aceitamos produtos personalizados e OEM. Há mais de 50% da produção são produzidos de acordo com as amostras dos clientes.As instruções e demandas dos nossos clientes são as primeiras a serem consideradas.Pensamos o que tu pensas.
Sobre a qualidade
O autocontrole de qualidade é um passo muito importante no processo de fabricação.
Sobre tingido
Há uma fábrica fixa de tingimento trabalhando para nós, e eles têm técnicos bem treinados encarregados do processo de tingimento para garantir a cor correta.
Pessoa de Contato: Natalie
Telefone: +8615871473875