Lugar de origem: | Hubei, China |
Marca: | CLHS |
Número do modelo: | 20/2 20/3 30/2 30/3 40/2 40/3 50/2 50/3 60/2 de 60/3 |
Quantidade de ordem mínima: | Negociável |
---|---|
Preço: | Negotiated |
Detalhes da embalagem: | 1.25kg/cone, 25kg/bag |
Tempo de entrega: | 10-15 dias |
Termos de pagamento: | L/C, D/P, T/T, Western Union |
Habilidade da fonte: | 1200 toneladas/mês |
COLOR: | Cor tingida | material: | 100% poliéster |
---|---|---|---|
Técnicas: | Espunho de anel ou TFO | Características: | Alta tenacidade, baixa contração |
Luz: | Brilhante | ||
Destacar: | tingidura do fio de poliéster,linha poli girada |
Fios de poliéster 100% tingidos para fios de costura
Especificações:
Características
1) boa resistência à abrasão, elevada resistência e elevada tenacidade
2) boa resistência à cor, brilhante
3) função de alongamento reduzido e de costura bem
Utilização
20s/2 Jeans, calçados, bonés, produtos de couro, etc.
20s/3 Jeans, sapatos, bolsas, produtos de couro, etc.
20s/4 sacos de embalagem, produtos de couro, sacos, sapatos, etc.
20s/6 sacos de embalagem, de lona
20/9 jeans, produtos de couro, bolsas
30s/2 trajes, cobertores, lençóis, vestuário desportivo, noções, artesanato e costura, etc.
30s/3 tendas, jeans, produtos de couro, sapatos, bonés, roupas de bebé, etc.
40s/2 ternos, cobertores, lençóis, vestuário desportivo, noções, artesanato e costura, etc.
40s/3 cobertor de cama de colcha pesada, luva, brinquedos, roupas de proteção, artesanato e noções de costura, sapatos, etc.
50s/2 Roupas de malha, blusas, fatos, sedas, roupa interior, etc.
Vestuário de malha, roupa de fato, fio de sobreposição, lenço, roupa interior, etc.
60s/3 roupas de malha, vestidos de moda, vestidos de fato, vestidos desportivos, artesanato e noções de costura, etc.
Camisa de alta qualidade dos anos 80 e vestido nacional
Exposição de produtos
Especificações | Linar ((tex) | A resistência média ((CN/50cm+) | C.V. de fios simples ((CV%-) | Torção/10cm |
T20s/2 | 29.3*2 | 2300 | 10 | 58-62 |
T20s/3 | 29.3*3 | 3500 | 8.5 | 48-52 |
T30s/2 | 19.5*2 | 1500 | 8 | 65 a 75 |
T30s/3 | 19.5*3 | 2300 | 11 | 50 a 60 |
T40s/2 | 14.65*2 | 1080 | 10 | 80-82 |
T40s/3 | 14.65*3 | 1700 | 9.8 | 68 a 75 |
T50s/2 | 11.75*2 | 870 | 11 | 85-87 |
T50s/3 | 11.75*3 | 1400 | 10.5 | 60-62 |
T60s/2 | 9.8*2 | 680 | 11.3 | 90-98 |
T60s/3 | 9.8*3 | 1100 | 11 | 75-85 |
Pessoa de Contato: Lily
Telefone: +8615871416183