| Lugar de origem: | Hubei, China | 
| Marca: | CLHS | 
| Número do modelo: | 40/3 | 
| Quantidade de ordem mínima: | Negociável | 
|---|---|
| Preço: | Negotiated | 
| Detalhes da embalagem: | 1.67 kg/cone, 25 kg/saco | 
| Tempo de entrega: | 10-15 dias | 
| Termos de pagamento: | L/C, D/P, T/T, Western Union | 
| Habilidade da fonte: | 1200 toneladas / mês | 
| Cores: | Branco bruto | Materiais: | 100% poliéster | 
|---|---|---|---|
| Técnicas: | Espunho de anel ou TFO | Torção: | Z | 
| Características: | Alta tenacidade, baixa contração | Utilização: | Costura | 
| Destacar: | Fios de poliéster 100%,Fios de espuma de alta tenacidade,Fios de fibras sintéticas | ||
Marca 40/3 100% de poliéster espumado de linhaça de alta tenacidade
Especificações:
Principais números:
20/2,20/3 20/4, 20/6,20/9,
30/2,30/3,40/2,40/3,42/2,45/2,50/2,50/3,52/2,52/3,
60/2, 60/3, 62/2, 62/3, 80/2, 80/3
| Materiais | 100% de fibra de poliéster Yizheng | 
| Técnicas | Espunho de anel ou TFO | 
| Características | Anti-Pilling, Eco-friendly, Alta Tenacidade, Baixa contração | 
| Equilíbrio | Boa, nota AAA. | 
| Utilização | Costura | 
| Pacote | Cone de papel:1.67 kg/cone, 15 cones/saco, 25 kg/saco, 10,5 toneladas/20GP, 25/40HQ | 
| MOQ | 1000 KGS | 
| Condições de entrega | FOB, CFR, CIF | 
| Condições de pagamento | LC à vista ou 30% TT adiantado e 70% TT recomposto ou negociado | 
| Tempo de execução | 10 a 15 dias após depósito ou abertura do LC | 
| Especificações | Linar ((tex) | A resistência média ((CN/50cm+) | C.V. de fios simples ((CV%-) | Torção/10cm | 
| T20s/2 | 29.3*2 | 2300 | 10 | 58-62 | 
| T20s/3 | 29.3*3 | 3500 | 8.5 | 48-52 | 
| T30s/2 | 19.5*2 | 1500 | 8 | 65 a 75 | 
| T30s/3 | 19.5*3 | 2300 | 11 | 50 a 60 | 
| T40s/2 | 14.65*2 | 1080 | 10 | 80-82 | 
| T40s/3 | 14.65*3 | 1700 | 9.8 | 68 a 75 | 
| T50s/2 | 11.75*2 | 870 | 11 | 85-87 | 
| T50s/3 | 11.75*3 | 1400 | 10.5 | 60-62 | 
| T60s/2 | 9.8*2 | 680 | 11.3 | 90-98 | 
| T60s/3 | 9.8*3 | 1100 | 11 | 75-85 | 
| 20s/2 | Calças de ganga, sapatos, bonés, produtos de couro, etc. | 
| 20s/3 | Calças de ganga, sapatos, bolsas, produtos de couro, etc. | 
| 20s/4 | Sacos de embalagem, produtos de couro, sacos, sapatos, etc. | 
| 20s/6 | Sacos de embalagem, tela | 
| 20s/9 | Calças de ganga, produtos de couro, bolsas | 
| 30s/2 | Trajes, cobertores, lençóis, vestuário desportivo, roupas de roupa, roupas de costura, etc. | 
| Trinta e três | Tendas, jeans, produtos de couro, sapatos, bonés, roupas para bebés, etc. | 
| 40s/2 | Trajes, cobertores, lençóis, vestuário desportivo, roupas de roupa, roupas de costura, etc. | 
| 40s/3 | cobertores pesados de colcha, luvas, brinquedos, vestuário de protecção, artesanato e noções de costura, sapatos, etc. | 
| 50s/2 | Roupas de malha, blusas, fatos, sedas, cuecas, etc. | 
| 60s/2 | Roupas de malha, fatos, fios, lenços, roupas íntimas, etc. | 
| 60s/3 | vestuário de tricô, vestidos de moda, vestidos de fato, vestidos desportivos, artesanato e noções de costura, etc. | 
| Anos 80/3 | camisa e roupa nacional de alta qualidade | 
A nossa vantagem
1) Experiência com mais de 11 anos
2) Fabrica directa com preço competitivo
3) Preço competitivo com alta qualidade;
4) Embalagens eficazes e atraentes;
5) Excelente serviço e entrega rápida.
6) Boa reputação
Pessoa de Contato: Lily
Telefone: +8615871416183